Novatel hotel Suvarnabhumi Airport
![]() Novatel Suvarnabhumi international Airport Bangkok |
Novatel Suvarnabhumi international Airport Bangkok Thailand
The first class Novotel hotel is only a quick five minute shuttle bus ride or walk from Bangkok's new Suvarnabhumi International Airport. Perfect location for a short stopover or lay over at BKK. The shuttle runs 24 hours a day and the excellent service starts there with a smile.
This is luxury and class to pamper travelers after a long flight. Tastefuly decorated with high ceilings, glass walls and general spaciousness and comfort. The rooms have king sized beds with soft sheets and good pillows. Marble bathrooms with both baths and showers. There is also high speed wireless internet in every room so you can easily stay connected. The standard amenities like mini-bar, safe, and of course room service are all here.
There is no need to even leave the hotel to find a delicious meal, no matter what your looking for. There are four rertaurants with Chinese, European, Japanese and of course Thai cuisine. There is a cocktail bar and lounge, a fitness center and huge spa featuring a variety of treatments and massages. There is also a 2300 M convention center and an outdoor pool with the added fun of a swim up bar!
This is absolutely the best place to retreat after a long flight, and you may not want to leave.
|
airporthotelsbangkok.com Bangkok - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Airport Suite (Don Muang) Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 29 $ | incl. | recommend | ||||||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 36 $ | ||||||||
| Xen Suites Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 41 $ | incl. | |||||||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 54 $ | incl. | |||||||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 60 $ | incl. | |||||||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 67 $ | incl. | |||||||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | incl. | |||||||
| Queen`s Garden Resort at River View | Airport - nearby Suvarnabhumi | 21 $ | Special Rate | |||||||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 24 $ | incl. | |||||||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 24 $ | recommend | |||||||
| Yamato Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 27 $ | incl. | |||||||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 27 $ | incl. | |||||||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 27 $ | incl. | |||||||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 29 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grand Pinnacle | Airport - nearby Suvarnabhumi | 30 $ | incl. | |||||||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 30 $ | incl. | |||||||
| 13 Coins Airport Grand Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 34 $ | incl. | |||||||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 41 $ | incl. | |||||||
| Siam Piman Bangkok Boutique Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 46 $ | ||||||||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 50 $ | incl. | |||||||
| The Park 9 (A Living Serviced Residence) | Airport - nearby Suvarnabhumi | 57 $ | incl. | |||||||
| Miracle Hometel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 94 $ | incl. | |||||||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 31 $ | incl. | |||||||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 46 $ | incl. | |||||||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 54 $ | incl. | |||||||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 30 $ | incl. | |||||||
| Woodlands Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 32 | 13 $ | incl. | |||||||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 40 $ | incl. | |||||||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 62 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 57 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 16 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Banglampu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 20 $ | incl. | |||||||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 27 $ | ||||||||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 30 $ | incl. | |||||||
| New World City Hotel (former New World Lodge) | Khaosan Road area, Banglampoo | 31 $ | incl. | |||||||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 43 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 21 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 14 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Krungthep Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 17 $ | incl. | |||||||
| Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 36 $ | incl. | recommend | ||||||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phranakorn | 57 $ | incl. | |||||||
| Hotel de Moc (former Thai Hotel) | Khaosan Road area, Prajatpatai | 37 $ | incl. | |||||||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 31 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 34 $ | incl. | |||||||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 40 $ | incl. | |||||||
| Town In Town Hotel Bangkok | Ladprao - Praditmanutham Road | 40 $ | incl. | |||||||
| SC Park Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 53 $ | incl. | |||||||
| Inn Come Suite, Bangkok | Ladprao Road, Soi 112 | 24 $ | incl. | |||||||
| Royal Princess Larn Luang | Larn Luang Road | 67 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road | 37 $ | incl. | |||||||
| Princeton Park Suites | Mitmaitri Road, Din Daeng | 34 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Oakwood City Residence | Naradhiwas Rajanagarindra Road | 87 $ | incl. | |||||||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 27 $ | incl. | |||||||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 49 $ | incl. | |||||||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 49 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 50 $ | incl. | |||||||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 51 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Amari Atrium Hotel | New Petchburi Road | 63 $ | incl. | |||||||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 67 $ | incl. | |||||||
| Eastin Hotel & Spa Bangkok | New Petchburi Road | 72 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Nontnatee Resort | Nonthaburi | 40 $ | incl. | |||||||
| Wall Street Inn Bangkok | Patpong | 31 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Rama Place | Pattanakarn Road | 43 $ | incl. | |||||||
| Samran Place | Petchburi Road | 29 $ | incl. | |||||||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 30 $ | incl. | |||||||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 77 $ | incl. | recommend | ||||||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 33 $ | incl. | |||||||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 40 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Grand Watergate Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 30 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 60 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 29 $ | incl. | |||||||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 27 $ | incl. | |||||||
| Sofitel Centara Grand Bangkok | Phaholyothin Road - Chatuchak | 92 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Abloom Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 56 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sena Place Hotel Bangkok | Phaholyothin Road, Soi 11 | 34 $ | incl. | |||||||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 139 $ | recommend | |||||||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi 9 (Tonson) | 112 $ | incl. | |||||||
| Sawasdee Langsuan Inn | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 27 $ | incl. | |||||||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 94 $ | incl. | |||||||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 107 $ | ||||||||
| Ten Face | Ploenchit Road,Soi Ruamrudee | 124 $ | incl. | |||||||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 30 $ | incl. | |||||||
| Aurum The River Place | Pranakorn, opposite Wat Po | 109 $ | incl. | |||||||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 37 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 106 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grande Centre Point Hotel Ratchadamri | Rajdamri Road | 117 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Bangkok City Inn | Rajdamri Road, near CWP | 29 $ | incl. | recommend | ||||||
| Arnoma Hotel Bangkok | Rajdamri Road, opp CWP | 87 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Moeleng Boutique Residence | Rajthevee Road | 31 $ | incl. | |||||||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 36 $ | incl. | |||||||
| Pullman Bangkok King Power | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 155 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road | 169 $ | recommend | |||||||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 139 $ | incl. | recommend | ||||||
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 46 $ | incl. | |||||||
| Shanghai Mansion | Rama IV Road, Chinatown | 57 $ | incl. | One Price | ||||||
| Royal Suite Executive Serviced Apartment | Rama IX / New Petchburi Road | 60 $ | incl. | |||||||
| Patra Place Rama 9 | Rama IX Road | 30 $ | incl. | |||||||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 34 $ | incl. | |||||||
| Radisson Hotel Bangkok | Rama IX Road | 79 $ | incl. | recommend | ||||||
| City Residence | Rama VI Road, Soi 7 | 31 $ | incl. | |||||||
| Diamond City Hotel | Rama VI Road | 33 $ | incl. | |||||||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 52 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 43 $ | incl. | recommend | ||||||
| JL Bangkok | Ramkhamhaeng Road , Soi 23 | 30 $ | incl. | |||||||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 21 $ | incl. | |||||||
| The Travellers | Ratchadapisek Road | 37 $ | incl. | |||||||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 37 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 40 $ | ||||||||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 40 $ | incl. | |||||||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 47 $ | incl. | |||||||
| Grand Ayudhaya Hotel | Ratchadapisek Road | 60 $ | incl. | |||||||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 60 $ | incl. | |||||||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 64 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 82 $ | incl. | |||||||
| PJ Watergate Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 34 $ | incl. | |||||||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 46 $ | incl. | |||||||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 52 $ | incl. | |||||||
| Baiyoke Sky Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 70 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Indra Regent Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 72 $ | incl. | |||||||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 137 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Marriott Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 172 $ | incl. | recommend | ||||||
| Millenium Hilton Bangkok | Riverside, Charoennakorn Road | 172 $ | ||||||||
| Shangri-La Hotel | Riverside, New Road | 219 $ | recommend | |||||||
| Mandarin Oriental Bangkok | Riverside, Oriental Avenue | 387 $ | incl. | |||||||
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 67 $ | incl. | |||||||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 89 $ | incl. | recommend | ||||||
| Bay Hotel (former D.C Palace Hotel) | Samutprakarn, Samrong Nua | 33 $ | ||||||||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 29 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 44 $ | incl. | |||||||
| CK House Thai Bali Suite | Sathorn Road | 46 $ | incl. | |||||||
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 60 $ | incl. | |||||||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 114 $ | incl. | |||||||
| Ascott Bangkok Sathorn | Sathorn Road | 122 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 146 $ | incl. | recommend | ||||||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 179 $ | incl. | recommend | ||||||
| Banyan Tree Bangkok | Sathorn Road | 258 $ | incl. | |||||||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 289 $ | ||||||||
| Premier Residence | Sathorn Road,Soi Suanplu | 36 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road,Soi Suanplu | 104 $ | incl. | recommend | ||||||
| Unico Grande Silom Hotel | Silom Road | 57 $ | incl. | recommend | ||||||
| Bally`s Studio Suites Silom | Silom Road | 60 $ | incl. | |||||||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 69 $ | incl. | recommend | ||||||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 72 $ | incl. | |||||||
| Elegance Suites | Silom Road | 82 $ | incl. | |||||||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 129 $ | incl. | |||||||
| lebua at State Tower | Silom Road | 235 $ | incl. | recommend | ||||||
| I-Residence, Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 57 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 57 $ | incl. | |||||||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 40 $ | incl. | |||||||
| Silom Serene, A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 70 $ | incl. | recommend | ||||||
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 34 $ | incl. | |||||||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 47 $ | incl. | |||||||
| Swiss Lodge | Silom Road, Soi Convent | 86 $ | incl. | |||||||
| Lub d Bangkok | Silom Road, Soi Decho | 28 $ | ||||||||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 72 $ | incl. | recommend | ||||||
| Saladaeng Colonnade Serviced Apartment | Silom Road, Soi Saladaeng | 83 $ | ||||||||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 100 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 104 $ | incl. | recommend | ||||||
| Siri Sathorn Serviced Residence | Silom Road, Soi Saladaeng | 134 $ | incl. | |||||||
| Siam City Hotel, Bangkok | Sri Ayuthaya Road | 107 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Monmanee Travel & Life Style Hotel | Sukhumvit Road, Soi 107 | 40 $ | incl. | |||||||
| The Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 40 $ | incl. | recommend | ||||||
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 102 $ | incl. | recommend | ||||||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 63 $ | incl. | |||||||
| Marcopolo Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 64 $ | incl. | |||||||
| Majestic Grande Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 02 | 94 $ | incl. | recommend | ||||||
| Unico Leela Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 30 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 44 $ | incl. | |||||||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 50 $ | incl. | |||||||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 72 $ | incl. | |||||||
| Pinnacle Sukhumvit Inn, Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 26 $ | ||||||||
| Nanatai Mansion | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 31 $ | ||||||||
| Woraburi Sukhumvit Hotel & Resort | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 33 $ | incl. | Special Rate | ||||||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 41 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 | |||||||||
